カタログ スポーツフライト
ご注文は小売店様へお願い致します。
なお、入手しづらい場合は当社までご連絡ください。
※表示価格は全て税別です
なお、入手しづらい場合は当社までご連絡ください。
※表示価格は全て税別です
| PG-36 | |||
|
コード番号 | 005-303 | |
| 価格 | ¥12500 | ||
| 有効長 | 560mm | ||
| グリップ厚 | 12mm | ||
| 翼型・翼幅 | 根本 Sキャンバー(RAF34) 60mm 先端 対称層流翼型(NACA63-1-012) 52mm |
||
| ドラッグ穴 | 4mm | ||
| 30~36クラスエンジン用に開発されたものです。翼型をSキャンバーから対称層流翼型へ変化させることにより、Sキャンバーの長所と対称翼型の癖のないロール性能を併せ持つ高性能ローターに仕上げました。 フラッピング、シーソーを問わずすべてのヘッドで最高の性能を発揮します。 |
|||
| PG-50 | |||
|
コード番号 | (M)005-302 | |
| 価格 | ¥13500 | ||
| 有効長 | (M)600mm | ||
| グリップ厚 | 12mm | ||
| 翼型・翼幅 | 根本 Sキャンバー(RAF34) 60mm 先端 対称層流翼型(NACA 63-1-012) 51mm グラス |
||
| ドラッグ穴 | 4mm | ||
| FAIルールを50クラスエンジンで行うために開発されたローターです。 。翼型をSキャンバーから対称層流翼型へ変化させることにより、Sキャンバーの長所と対称翼型の癖のないロール性能を併せ持つ高性能ローターに仕上げました。 フラッピング、シーソーを問わずすべてのヘッドで最高の性能を発揮します。 |
|||
| PG-60 | |||
|
コード番号 | (M)003-304 | |
| 価格 | ¥18800 | ||
| 有効長 | (M)680mm | ||
| グリップ厚 | 12mm | ||
| 翼型・翼幅 | 根本 Sキャンバー(RAF34) 68mm 先端 対称層流翼型(NACA 63-1-012) 58mm グラス |
||
| ドラッグ穴 | 5mm | ||
| FAIルール用に開発されたローターです。 翼型をSキャンバーから対称翼型へ変化させることにより、Sキャンバーの長所と対称翼型の癖のないロール性能を併せ持つ高性能ローターに仕上げました。 フラッピング、シーソーを問わずすべてのヘッドで最高の性能を発揮します。 |
|||
| TG-91 | |||
|
コード番号 | (M)001-107 (L)001-108 | |
| 価格 | ¥18800 | ||
| 有効長 | (M)680mm (L)700mm | ||
| グリップ厚 | 12mm | ||
| 翼型・翼幅 | 対称(NACA 0014) テーパー付 グリップ側 64mm 先端 56mm グラス |
||
| ドラッグ穴 | 5mm | ||
| アクロバティックな動演技が増え、動きのある静演技も求められる新ルールに対応して開発されたローターです。フラッピング、シーソーを問わずすべてのヘッドで最高の性能を発揮します。 | |||
| Big1800-W | |||
|
コード番号 | 008-101 | |
| 価格 | ¥29000 | ||
| 有効長 | 790mm | ||
| グリップ厚 | 12mm | ||
| 翼型・翼幅 | ねじり下げ-4.0°付きSキャンバー | ||
| ドラッグ穴 | 5mm | ||
| ガソリンヘリ等メインローター径1800mm程度の大型機用に開発されたローターです。当社のBig1800(99年3月廃盤)にねじり下げ及び各部の改良を加え、更に高性能にしました。 | |||
| PRO1800-W | |||
|
コード番号 | 008-102 | |
| 価格 | ¥36000 | ||
| 有効長 | 790mm | ||
| グリップ厚 | 12mm | ||
| 翼型・翼幅 | ねじり下げ-4.0°付きSキャンバー | ||
| ドラッグ穴 | 5mm | ||
| ガソリンヘリ等メインローター径1800mm程度の大型機用に開発されたローターです。当社のPRO1800(98年7月廃盤)にねじり下げ及び各部の改良を加え、更に高性能にしました。 | |||
| BL260A | |||
|
コード番号 | 016-101 | |
| 価格 | ¥22000 | ||
| 有効長 | 665mm | ||
| グリップ厚 | 12mm | ||
| 翼型・翼幅 | Sキャンバー 60mm | ||
| ドラッグ穴 | 5mm | ||
| 60クラススタビレス用 先端90° 白 ジェットレンジャー等 |
|||
| BL260B | |||
|
コード番号 | 016-102 | |
| 価格 | ¥22000 | ||
| 有効長 | 665mm | ||
| グリップ厚 | 12mm | ||
| 翼型・翼幅 | Sキャンバー 60mm | ||
| ドラッグ穴 | 5mm | ||
| 60クラススタビレス用 先端斜め 白 ベル222等 |
|||
| BL260C | |||
|
コード番号 | 016-103 | |
| 価格 | ¥22000 | ||
| 有効長 | 665mm | ||
| グリップ厚 | 12mm | ||
| 翼型・翼幅 | Sキャンバー 60mm | ||
| ドラッグ穴 | 5mm | ||
| 60クラススタビレス用 先端斜め グレイ コブラ等 |
|||
| BL-230A | |||
|
コード番号 | 016-104 | |
| 価格 | ¥15000 | ||
| 有効長 | 560mm | ||
| グリップ厚 | 12mm | ||
| 翼型・翼幅 | Sキャンバー55mm | ||
| ドラッグ穴 | 4mm | ||
| 30クラス スタビレス用 白 |
|||
| TT-GS | |||
|
コード番号 | 102-107 | |
| 価格 | ¥5000 | ||
| 有効長 | 125mm | ||
| グリップ厚 | 5mm | ||
| 翼型・翼幅 | テーパー付き対称層流翼 カーボン |
||
| ドラッグ穴 | 3mm | ||
| 軽量高剛性テーパー付きのためテールの座り舵の効きが良くパワーロスも少ない。 | |||