カタログ EP
ご注文は小売店様へお願い致します。
なお、入手しづらい場合は当社までご連絡ください。
※表示価格は全て税別です
なお、入手しづらい場合は当社までご連絡ください。
※表示価格は全て税別です
| EP40-V | |||
![]()
|
コード番号 | 004-301 | |
| 価格 | ¥8800 | ||
| 有効長 | 440mm | ||
| グリップ厚 | 8~10mm | ||
| 翼型・翼幅 | Sキャンバー40mm カーボン |
||
| ドラッグ穴 | 3mm | ||
| EP560クラス用 ボイジャーEP等 |
|||
| EP32-24 | |||
![]() |
コード番号 | 004-302 | |
| 価格 | ¥5500 | ||
| 有効長 | 240mm | ||
| グリップ厚 | 4.5~9mm | ||
| 翼型・翼幅 | 層流翼対称32mm カーボン |
||
| ドラッグ穴 | 2mm | ||
| EP400クラス パークマイト等 |
|||
| EP32-28 | |||
![]() |
コード番号 | 004-303 | |
| 価格 | ¥5700 | ||
| 有効長 | 280mm | ||
| グリップ厚 | 4.5~9mm | ||
| 翼型・翼幅 | 層流翼対称32mm カーボン |
||
| ドラッグ穴 | 3mm | ||
| EP400クラス TREX X400 京商EPキャリバー400等 |
|||
| EP32-32 | |||
![]() |
コード番号 | 004-304 | |
| 価格 | ¥5900 | ||
| 有効長 | 320mm | ||
| グリップ厚 | 4.5~9mm | ||
| 翼型・翼幅 | 層流翼対称32mm カーボン |
||
| ドラッグ穴 | 3mm | ||
| EP400クラス TREX X400等 |
|||



